Таблица калорийности фруктов, ягод и орехов
Очень важно, особенно для людей с лишним весом, знать калорийность фруктов и ягод. Может нижеследующая таблица поможет вам в этом.
Таблица калорийности фруктов, ягод и орехов:
Продукт | Кал, ккал. | Бел, гр. | Жир, гр. | Угл., гр. |
Виноград | 43,0-75,0 | 0,3-5,6 | 0,0-2,1 | 6,0-20,0 |
Арбуз | 25,0 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
Дыня | 33,0 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
Яблоко | 47,0 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Слива | 42,0 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
Персик | 46,0 | 0,9 | 0,1 | 11,3 |
Инжир свежий | 49,0 | 0,7 | 0,2 | 13,7 |
Хурма | 53,0 | 0,5 | 0,0 | 16,8 |
Груша | 42,0 | 0,4 | 0,3 | 10,9 |
Финики | 150,0-240,0 | 2,5 | 0,1 | 60,8 |
Ананас | 49,0 | 0,4 | 0,2 | 10,6 |
Лимон | 16,0 | 0,9 | 0,1 | 3,0 |
Клубника | 30,0 | 0,6 | 0,4 | 7,0 |
Изюм | 264,0 | 2,9 | 0,6 | 66,0 |
Чернослив | 231,0 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
Апельсин | 36,0 | 0,9 | 0,2 | 0,1 |
Манго | 67,0 | 0,5 | 0,3 | 11,5 |
Курага | 215,0 | 5,2 | 0,3 | 51,0 |
Грейпфрут | 29,0 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Помело | 32,0 | 0,6 | 0,2 | 6,7 |
Авокадо | 208,0 | 2,0 | 20,0 | 7,4 |
Киви | 48,0 | 1,0 | 0,6 | 10,3 |
Фейхоа | 49,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 |
Банан | 89,0 | 1,5 | 0,1 | 21,8 |
Виноград кишмиш | 95,0 | 0,6 | 0,6 | 15,4 |
Малина | 42,0 | 0,8 | 0,3 | 14,1 |
Гранат | 52,0 | 0,9 | 0,0 | 13,9 |
Черника | 44,0 | 1,1 | 0,6 | 11,0 |
Абрикос | 41,0 | 0,9 | 0,1 | 10,8 |
Вишни | 52,0 | 0,8 | 0,5 | 11,3 |
Ежевика | 31,0 | 2,0 | 0,0 | 6,4 |
Жимолость | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
Кизил | 44,0 | 1,0 | 0,0 | 10,5 |
Клюква | 26,0 | 0,5 | 0,0 | 6,8 |
Имбирь | 80,0 | 1,8 | 0,8 | 15,8 |
Голубика | 35,0 | 1,0 | 0,0 | 8,2 |
Красная смородина | 39,0 | 0,6 | 0,2 | 11,0 |
Крыжовник | 43,0 | 0,7 | 0,2 | 12,0 |
Черешня | 50,0 | 1,1 | 0,4 | 11,5 |
Черная смородина | 38,0 | 1,0 | 0,2 | 11,5 |
Айва | 40,0 | 0,6 | 0,5 | 9,8 |
Алыча | 27,0 | 0,2 | 0,0 | 6,9 |
Барбарис | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |
Брусника | 43,0 | 0,7 | 0,5 | 9,6 |
Гуава | 68,0 | 2,6 | 1,0 | 8,9 |
Земляника | 34,0 | 0,8 | 0,4 | 11,2 |
Ирга | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
Калина | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
Кумкват | 71,0 | 1,9 | 0,9 | 9,4 |
Лайм | 16,0 | 0,9 | 0,1 | 3,0 |
Лимонник | 11,0 | 1,0 | 0,0 | 1,9 |
Мандарин | 33,0 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
Маракуйя | 68,0 | 2,4 | 0,4 | 13,4 |
Маслины | 166,0 | 2,2 | 10,5 | 5,1 |
Морошка | 28,0 | 0,8 | 0,0 | 9,8 |
Нектарин | 48,0 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Облепиха | 52,0 | 0,9 | 2,5 | 10,2 |
Оливки | 115,0 | 0,8 | 10,7 | 6,3 |
Папайя | 48,0 | 0,6 | 0,1 | 9,2 |
Свити | 58,0 | 0,7 | 0,2 | 9,0 |
Урюк | 213,0 | 5,0 | 0,4 | 50,6 |
Физалис | 32,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 |
Шелковица | 52,0 | 0,7 | 0,0 | 13,6 |
Орехи | 370,0-710,0 | 15,0-26,0 | 40,0-70,0 | 6,0-17,0 |
Кедровые орехи | 673,0 | 11,6 | 61,0 | 19,3 |
Бразильский орех | 656,0 | 14,3 | 66,4 | 4,8 |
Кокос | 354,0 | 3,4 | 33,5 | 6,2 |
Фундук | 704,0 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Фисташки | 556,0 | 20,0 | 50,0 | 7,0 |
Арахис | 551,0 | 26,3 | 45,2 | 9,9 |
Кешью | 643,0 | 25,7 | 54,1 | 13,2 |
Миндаль | 645,0 | 18,6 | 57,7 | 16,2 |
Как видите, фрукты и ягоды не содержат много калорий. Именно поэтому свежие фрукты становятся основным продуктом питания во время диет. Это очень правильно, ведь фрукты и полезны, и вкусны и что самое главное для диеты, низкокалорийные.
Апельсины, яблоки, клюква — все эти, а также многие другие ягоды и фрукты обязательно должны присутствовать в рационе человека. В них содержатся практически все необходимые человеческому организму витамины и питательные вещества, благодаря чему они являются хорошим средством для лечения и профилактики различных заболеваний. Благодаря получаемым витаминам человеческий организм становится менее восприимчивым к вирусам и инфекциям, более устойчивым к стрессовым ситуациям и интенсивным физическим нагрузкам, в нем нормализуются все обменные процессы.
Кроме витаминов, в ягодах и фруктах присутствуют органические кислоты, минеральные вещества (калий, кальций, железо, медь, магний, фосфор, марганец, молибден, бор, йод и др.) и их соли. Например, содержащиеся в плодах соли калия выводят из организма избыточное количество влаги, поэтому их следует употреблять людям, страдающим болезнями почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а овощи, богатые соединениями железа, полезны при некоторых формах малокровия.
Фрукты содержат большое количество клетчатки, пектинов и энзимов — сложных веществ, способствующих перевариванию поступающей пищи и поглощению выделенных из нее питательных элементов. Напитки, приготовленные из фруктов и ягод, улучшают перистальтику кишечника, способствуя тем самым выведению шлаков и токсических веществ из организма.